ИЖСТАЛЬ
Конструкция
Недорогой металлопрокат
г. Ижевск,
ул. Салютовская, 13
ЛЕТНИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ:
Пн-Пт офис с 8.00 до 17.00
склад погрузка с 9.00 до 17.00
ПН-ПТ с 8.00 до 17.00 СБ- с 8.00 до 15.00 ВС - ВЫХОДНОЙкаталог товаров
Швеллер представляет собой сортовой металлопрокат П-образного профиля. Купить швеллер в Ижевске по выгодной цене от ведущих производителей вы можете в нашей компании.
Швеллер – металлопрокат с П-образным профилем. «ИжСтальКонструкция» предлагает купить металлический швеллер новый и бу по выгодной цене от ведущих производителей в Ижевске.
Швеллер выпускается из специальных заготовок путем сгибания металлических полос на профилегибочном станке. Швеллер длиной от 2 до 12 м может быть:
Швеллер повсеместно используется в гражданском и промышленном строительстве:
Усиленный швеллер отлично выдерживает различные напряжения и силовые воздействия при эксплуатации зданий.
Стандарт устанавливает сортамент стальных горячекатаных швеллеров общего и специального назначения высотой от 50 до 400 мм и шириной полок от 32 до 115 мм.
По форме и размерам швеллеры изготовляют следующих серий:
У — с уклоном внутренних граней полок,
П — с параллельными гранями полок,
Э — экономичные с параллельными гранями полок,
Л — легкой серии с параллельными гранями полок,
С — специальные.
Номинальные размеры швеллера и масса 1 м. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Номер швеллера | Размеры, мм. | Масса 1 м, кг. | |||
h | b | s | t | ||
Серия У | |||||
5У | 50 | 32 | 4,4 | 7,0 | 4,84 |
6,5У | 65 | 36 | 4,4 | 7,2 | 5,90 |
8У | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 7,05 |
10У | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 8,59 |
12У | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 10,40 |
14У | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 12,3 |
16У | 160 | 64 | 5,0 | 8,4 | 14,2 |
16аУ | 160 | 68 | 5,0 | 9,0 | 15,30 |
18У | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 16,3 |
18аУ | 180 | 74 | 5,1 | 9,3 | 17,4 |
20У | 200 | 76 | 5,2 | 9,0 | 18,40 |
22У | 220 | 82 | 5,4 | 9,5 | 21,0 |
24У | 240 | 90 | 5,6 | 10,0 | 24,0 |
27У | 270 | 95 | 6,0 | 10,5 | 27,7 |
30У | 300 | 100 | 6,5 | 11,0 | 31,80 |
ЗЗУ | 330 | 105 | 7,0 | 11,7 | 36,5 |
36У | 360 | 110 | 7,5 | 12,6 | 41,9 |
40У | 400 | 115 | 8,0 | 13,5 | 48,3 |
Серия П | |||||
5П | 50 | 32 | 4,4 | 7,0 | 4,84 |
6,5П | 65 | 36 | 4,4 | 7,2 | 5,90 |
8П | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 7,05 |
10П | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 8,59 |
12П | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 10,40 |
14П | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 12,30 |
16П | 160 | 64 | 5,0 | 8,4 | 14,20 |
16аП | 160 | 68 | 5,0 | 9,0 | 15,30 |
18П | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 16,30 |
18аП | 180 | 74 | 5,1 | 9,3 | 17,40 |
20П | 200 | 76 | 5,2 | 9,0 | 18,40 |
22П | 220 | 82 | 5,4 | 9,5 | 21,00 |
24П | 240 | 90 | 5,6 | 10,0 | 24,00 |
27П | 270 | 95 | 6,0 | 10,5 | 27,70 |
30П | 300 | 100 | 6,5 | 11,0 | 31,80 |
ЗЗП | 330 | 105 | 7,0 | 11,7 | 36,50 |
36П | 360 | 110 | 7,5 | 12,6 | 41,90 |
40П | 400 | 115 | 8,0 | 13,5 | 48,30 |
Компания «ИжСтальКонструкция» работает на рынке металлопроката более 20 лет. За период своей работы мы установили надежные партнерские отношения с крупнейшими поставщиками продукции. Приобретая разные виды металлопроката у нас, вы гарантировано получаете:
Для того чтобы узнать условия розничной и оптовой реализации, а также получить подробную консультацию по любым интересующим вас вопросам, достаточно связаться со специалистами отдела продаж по тел. (3412) 670-100 и (3412) 675-100 или скачать прайс-лист.