ИЖСТАЛЬ
Конструкция
Недорогой металлопрокат
г. Ижевск,
ул. Салютовская, 13
Пн-Пт офис с 8.00 до 17.00
склад погрузка с 9.00 до 17.00
ПН-ПТ с 8.00 до 17.00 СБ-ВС - ВЫХОДНЫЕ ДНИкаталог товаров
Круг из стали представляет собой сортовой металлопрокат, который имеет овальное или круглое сечение. Вы можете купить круг стали по выгодной цене от ведущих отечественных производителей в нашей компании. Круг диаметром до 9 миллиметров поставляется в виде мотков, свыше 9 миллиметров – в виде прутков длиной от 2 до 12 м.
Круг стали – сортовой металлопрокат овального или круглого сечения. Компания «ИжСтальКонструкция» предлагает купить круг стали разных типоразмеров диаметром от 5 до 20 и 40 мм оптом и в розницу по выгодной цене от ведущих производителей в Ижевске. Стальной круг диаметром до 9 мм поставляется в виде мотков, более 9 мм – в виде прутков различной длины.
Купить стальной круг рекомендуется для следующих целей:
Стальной круглый прокат незаменим в ландшафтном дизайне, он традиционно используется для создания различных элементов декора.
Сталь круглого сечения легко поддается механической обработке и сварке. Конструкции, при изготовлении которых использовался круг стали, способны:
Стандарт распространяется на стальной горячекатаный прокат круглого сечения диаметром от 5 до 270 мм включительно.
По точности прокат изготовляют:
Класс кривизны:
В соответствии с заказом прокат изготовляют:
Прокат изготовляют длиной:
Диаметр, мм. | Предельные отклонения, мм, при точности прокатки | Площадь поперечного сечения, мм 2 | Масса 1 м. профиля, кг. | ||
---|---|---|---|---|---|
А | Б | В | |||
5 | 0,1963 | 0,154 | |||
5,5 | 0,2376 | 0,186 | |||
6 | +0,1 | 0,2827 | 0,222 | ||
6,3 | +0,1 | 0,3117 | 0,245 | ||
6,5 | - 0,2 | 0,3318 | 0,260 | ||
7 | 0,3848 | 0,302 | |||
8 | 0,5027 | 0,395 | |||
9 | + 0,1 | + 0,3 | 0,6362 | 0,499 | |
10 | + 0,1 | + 0,3 | 0,7854 | 0,616 | |
11 | - 0,5 | - 0,5 | 0,9503 | 0,746 | |
12 | 1,131 | 0,888 | |||
13 | + 0,1 | 1,327 | 1,04 | ||
14 | + 0,1 | 1,539 | 1,21 | ||
15 | - 0,3 | 1,767 | 1,39 | ||
16 | 2,011 | 1,58 | |||
17 | 2,270 | 1,78 | |||
18 | 2,545 | 2,00 | |||
19 | 2,835 | 2,23 | |||
20 | 3,142 | 2,47 | |||
21 | + 0,1 | + 0,2 | + 0,4 | 3,462 | 2,72 |
22 | + 0,1 | + 0,2 | + 0,4 | 3,801 | 2,98 |
23 | - 0,4 | - 0,5 | - 0,5 | 4,155 | 3,26 |
24 | 4,524 | 3,55 | |||
25 | 4,909 | 3,85 | |||
26 | + 0,1 | 5,307 | 4,17 | ||
27 | - 0,4 | + 0,3 | 5,726 | 4,83 | |
28 | - 0,4 | - 0,7 | 6,158 | 5,18 | |
29 | - 0,7 | 7,069 | 5,55 | ||
30 | 7,548 | 5,92 | |||
31 | 8,420 | 6,31 | |||
32 | 8,533 | 6,71 | |||
33 | 9,079 | 7,13 | |||
34 | 9,621 | 7,55 | |||
35 | +0,2 | 10,18 | 7,99 | ||
37 | +0,2 | 10,75 | 8,44 | ||
38 | + 0,1 | - 0,7 | 11,34 | 8,9 | |
39 | − 0,5 | +0,4 ?0,7 | 11,95 | 9,38 | |
40 | − 0,5 | +0,4 ?0,7 | 12,57 | 9,86 | |
41 | +0,4 ?0,7 | 13,20 | 10,33 | ||
42 | 13,85 | 10,88 | |||
43 | 14,52 | 11,40 | |||
44 | 15,20 | 11,94 | |||
45 | 15,90 | 12,48 | |||
46 | 16,62 | 13,05 | |||
47 | 17,35 | 13,61 | |||
48 | 18,10 | 14,20 | |||
50 | 19,64 | 15,42 | |||
52 | 21,24 | 16,67 | |||
53 | + 0,1 | + 0,2 | + 0.4 | 22,06 | 17,32 |
54 | - 0,7 | - 0,1 | - 0,1 | 22,89 | 17,97 |
55 | - 0,7 | - 0,1 | - 0,1 | 23,76 | 18,65 |
56 | 24,63 | 19,33 | |||
58 | 26,42 | 20,74 | |||
60 | 28,27 | ||||
62 | 30,19 | ||||
63 | 31,17 | ||||
65 | +0,1 ?0,9 | +0,3 ?1,1 | +0,5 ?1,1 | 33,18 | |
67 | +0,1 ?0,9 | +0,3 ?1,1 | +0,5 ?1,1 | 35,26 | |
68 | +0,1 ?0,9 | +0,3 ?1,1 | +0,5 ?1,1 | 36,32 | |
70 | 38,48 | ||||
72 | 40,72 | ||||
75 | 44,18 | ||||
78 | 47,48 | ||||
80 | 50,27 | ||||
82 | 52,81 | ||||
85 | + 0,3 | + 0,3 | + 0,5 | 56,74 | |
87 | + 0,3 | + 0,3 | + 0,5 | 59,42 | |
90 | - 1,1 | - 1,3 | - 1,3 | 63,62 | |
92 | 66,44 | ||||
95 | 70,88 | ||||
97 | 73,86 | ||||
100 | + 0,4 | + 0,6 | 78,54 | ||
105 | + 0,4 | + 0,6 | 86,59 | ||
110 | - 1,7 | - 1,7 | 95,03 | ||
115 | 103,87 | ||||
120 | 113,10 | ||||
125 | 122,72 | ||||
130 | + 0,6 | + 0,8 | 132,73 | ||
135 | + 0,6 | + 0,8 | 143,14 | ||
140 | - 2,0 | - 2,0 | 153,94 | ||
145 | 165,10 | ||||
150 | 176,72 | ||||
155 | 188,60 | ||||
160 | 201,06 | ||||
165 | 213,72 | ||||
170 | 226,98 | ||||
175 | + 0,9 | 240,41 | |||
180 | - 2,5 | 254,47 | |||
185 | - 2,5 | 268,67 | |||
190 | 283,53 | ||||
195 | 298,50 | ||||
200 | 314,16 | ||||
210 | 346,36 | ||||
220 | + 1,2 | 380,13 | |||
230 | - 3,0 | 415,48 | |||
240 | - 3,0 | 452,39 | |||
250 | 490,88 | ||||
260 | + 2,0 | 530,66 | |||
270 | - 4,0 | 572,26 |
Стандарт распространяется на катанку из углеродистой стали обыкновенного качества, предназначенную для перетяжки на проволоку и других целей.
Катанку изготовляют из углеродистой стали обыкновенного качества марок СтО, Ст1, Ст2, СтЗ всех степеней раскисления по ГОСТ 380.
По способу охлаждения катанка может быть охлаждена на воздухе или подвергнута одно-и двухстадийному ускоренному охлаждению.
Катанку изготовляют диаметром 5,0; 5,5; 6,0; 6,3; 6,5; 7,0; 8,0 и 9,0 мм. По согласованию с потребителем допускается изготовление катанки диаметром более 9,0 мм в мотках.
Компания «ИжСтальКонструкция» работает на рынке металлопроката более 20 лет. За период своей работы мы установили надежные партнерские отношения с крупнейшими поставщиками продукции. Приобретая разные виды металлопроката у нас, вы гарантировано получаете:
Для того чтобы узнать условия розничной и оптовой реализации, а также получить подробную консультацию по любым интересующим вас вопросам, достаточно связаться со специалистами отдела продаж по тел. (3412) 670-100 и (3412) 675-100 или скачать прайс-лист.